Tariful consultatiilor si analizelor medicale
PRETURI ANALIZE
Nr. Crt. | Denumire examinare radiologica / imagistica medicala / explorare functionala | Tarif ofertat
-lei- |
I. Radiologie – Imagistica medicala | ||
A. Investigatii conventionale | ||
1. Investigatii cu radiatii ionizante | ||
1. | Ex. Radiologic cranian standard*1) | 18 |
2. | Ex. Radiologic cranian in proiectie, sinusuri anterioare ale fetei*1) | 30 |
3.
. |
Radiografie de membre*1):
a) Brat b) Cot c) Antebrat d) Pumn e) Mana f) Sold g) Coapsa h) Genunchi i) Gamba j) Glezna k) Picior l) Calcaneu |
35 |
35 | ||
35 | ||
35 | ||
35 | ||
35 | ||
35 | ||
35 | ||
35 | ||
35 | ||
35 | ||
35 | ||
35 | ||
4. | Ex. Radiologic articulatii sacro-iliace*1) | 35 |
5. | Ex. Radiologic centura scapulara*1) | 23 |
6. | Ex. Radiologic coloana vertebrala / segment*1) | 35 |
7. | Ex. Radiologic torace ansamblu*1) | 32 |
8. | Ex. Radiologic torace osos (sau parti) in mai multe planuri/Ex. Radiologic torace si organe toracice*1) | 32 |
9. | Ex. Radiologic vizualizare generala a abdomenului nativ *1) | 32 |
10. | Ex. Radiologic tract digestiv superior (inclusiv unghiul duodenojejunal) cu substanta de contrast*1) | 56 |
11. | Ex. Radiologic tract digestiv pana la regiunea ileo-cecala, cu substanta de contrast*1) | 82 |
12. | Ex. Radiologic colon la copil, inclusiv dezinvaginare | 70 |
13. | Ex. Radiologic tract urinar (urografie minutata) cu substanta de contrast | 220 |
14. | Ex. Radiologic uter si oviduct cu substanta de contrast | 280 |
15. | Mamografie in doua planuri / pentru un san*1)
– Obligatoriu in baza unui bilet de trimitere, investigatia se efectueaza pentru ambii sani, cu exceptia situatiilor in care asigurata are mastectomie unilaterala. |
35 |
2. Investigatii neiradiante | ||
16. | Ecografie generala (abdomen + pelvis) *1) | 60 |
17. | Ecografie abdomen*1) | 40 |
18. | Ecografie pelvis*1) | 30 |
19. | Ecografie de vase (vene) | 30 |
20. | Ecografie de vase (artere) | 30 |
21. | Ecografie ganglionara | 30 |
22. | Ecografie transfontanelara | 40 |
23. | Ecografie de organ/articulatie/parti moi*2) | 25 |
24. | Senologie imagistica – ecografie pentru un san*1)
– Obligatoriu in baza unui bilet de trimitere, investigatia se efectueaza pentru ambii sani, cu exceptia situatiilor in care asigurata are mastectomie unilaterala. |
40 |
HEMATOLOGIE-COAGULARE
Nr. Crt. | Denumire | Pret (RON) |
1. | Hemoleucograma completa | 15.00 |
2. | VSH | 3.00 |
3. | Ex. Citologic frotiu sangvin | 20.00 |
4. | Reticulocite | 6.00 |
5. | Determinare grup ABO | 8.00 |
6. | Determinare Rh | 8.00 |
7. | Timp Quick, INR. | 12.00 |
8. | Timp sangerare (TS) | 3.00 |
9. | Timp coagulare (TC) | 3.00 |
10. | Fibrinogen | 14.00 |
SEROLOGIE – IMUNOLOGIE
Nr. Crt. | Denumire | Pret (RON) |
1. | Proteina C Reactiva | 12.00 |
2. | ASLO | 12.00 |
3. | Factor Reumatoid | 12.00 |
4. | Antigen HBs | 35.00 |
5. | Anticorpi HCV | 65.00 |
6. | Test HIV | 35.00 |
7. | RPR (VDRL) | 7.00 |
8. | TPHA | 13.00 |
9. | TSH | 25.00 |
10. | FT4 | 25.00 |
11. | ATPO | 40.00 |
12. | IgE totale | 15.00 |
13. | Antigen Helicobacter Pylori – SCAUN | 40.00 |
14. | Anticorpi Helicobacter Pylori (IgG) – SER | 25.00 |
15. | PSA (Antigen Prostatic Total) | 28.00 |
16. | ACE (Antigen Carcinoembrionar) | 30.00 |
17. | AFP (Alfa – fetoproteina placentara) | 30.00 |
18. | Anti HAV – IgM | 50.00 |
MICROBIOLOGIE – PARAZITOLOGIE
Nr. Crt. | Denumire | Pret (RON) |
1. | Exudat faringian | 20.00 |
2. | Exudat faringian – CANDIDA | 20.00 |
3. | Secretie vaginala | 20.00 |
4. | Secretie vaginala – CANDIDA | 20.00 |
5. | Secretie uretrala | 20.00 |
6. | Secretie nazala | 20.00 |
7. | Secretie otica | 20.00 |
8. | Secretie plaga | 20.00 |
9. | Secretie conjunctivala | 20.00 |
10. | Urocultura | 20.00 |
11. | Coprocultura | 25.00 |
12. | Ex. Coproparazitologic (3 probe) | 15.00 |
13. | Reactie Gregerson – hemoragii oculte | 25.00 |
14. | Ex. Digestie scaun | 10.00 |
15. | Ag ROTAVIRUS – test rapid | 15.00 |
1. | Ex. frotiu colorat secretie vaginala | 8.00 |
2. | Ex. frotiu colorat secretie uretrala | 8.00 |
3. | Ex. citovaginal Babes Papanicolau | 40.00 |
BIOCHIMIE
Nr. Crt. | Denumire | Pret (RON) |
1. | Acid uric seric | 6.00 |
2. | Amilazemie | 8.00 |
3. | Bilirubina totala | 6.00 |
4. | Bilirubina directa | 6.00 |
5. | Calciu ionic | 8.00 |
6. | Calciu seric total | 6.00 |
7. | Colesterol total | 6.00 |
8. | Creatinina | 6.00 |
9. | Electroforeza proteinelor serice | 16.00 |
10. | Fosfataza alcalina | 8.00 |
11. | Glicemie | 6.00 |
12. | GGT | 8.00 |
13. | HDL – cholesterol | 8.00 |
14. | LDL – colesterol | 8.00 |
15. | Trigliceride | 8.00 |
16. | Magneziu seric | 6.00 |
17. | Sideremie / Fier seric | 8.00 |
18. | Proteine totale | 7.00 |
19. | TGO | 7.00 |
20. | TGP | 7.00 |
21. | Sodiu seric ( Na + ) | 10.00 |
22. | Potasiu seric ( K + ) | 11.00 |
23. | Uree | 6.00 |
24. | Examen complet de urina | 10.00 |
25. | Glicozurie | 6.00 |
26. | Amilazurie | 6.00 |
27. | Hemoglobina glicozilata HbA1c | 20.00 |
IMUNOLOGIE
Nr. Crt. | Analiza | Se lucreaza | PRET |
1. | TSH | Joi | 25.00 |
2. | FT4 | Joi | 25.00 |
3. | IgE totale | Joi | 15.00 |
4. | Anticorpi Helicobacter pylori ( IgG ) – cantitativ | Miercuri | 25.00 |
5. | PSA (Antigen Prostatic Total ) | Marti | 28.00 |
6. | ACE (Antigen Carcinoembrionar ) | Marti | 30.00 |
7. | AFP ( Alfa – fetoproteina placentara ) | Marti | 30.00 |
8. | CMV – IgG | Miercuri | 50.00 |
9. | CMV – IgM | Miercuri | 50.00 |
10. | IgA | Rezultat la 72 h de la recoltare | 20.00 |
11. | IgG | Rezultat la 72 h de la recoltare | 20.00 |
12. | IgM | Rezultat la 96 h de la recoltare | 20.00 |